- 50% OFF EVERYTHING W/CODE : CYBER
Elegant Lace Cami Top CN413
¥4,605
Earn up to
point
for this item
[CYBER MONDAY EXTENDED] 50% OFF w/code CYBER till Dec 5th
SKU: S221327
Runs small True to size Runs large
FREE SHIPPING OVER ¥2,999
-
Guaranteed secure & safe checkout.
Product Detail
Stretchability | No | Moderate | Good |
---|---|---|---|
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Transparency | Opaque | Some | Partial |
Lining | No | Slight | Lined |
Fit Guide | Runs small | True to size | Runs large |
Model Size
Model is wearing size S/M and the color Dark red.
Height : 5'7" | 169cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)
Shipping & Return Policy
Free International Shipping ($49+)
- Receiving Time = Processing Time + Shipping Time
- Processing Time: 3-7 business days
- Estimated Shipping Time : 5-10 business days
Size chart
Size | Shoulder | Bust | Armhole | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 24 cm | 62 cm | 16 cm | 26.5 cm | 40.5 cm |
Size | Shoulder | Bust | Armhole | Hem | Total Length |
---|---|---|---|---|---|
S/M | 9.4" | 24.4" | 6.3" | 10.4" | 15.9" |
- The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
測り方 |
|
1. 身幅 バストの一番大きい部分の周囲を測ります 2. 着丈 バックネックポイントから、裾までの直線距離 |
- 商品の実際のサイズについては各商品のサイズガイドページをご覧ください。サイズの詳細はカスタマーセンターにお問い合わせください。
服のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
身体のサイズ(cm)
Lewkin Size | 身幅 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* サイズ表は参考用であるが、サイズは服の実際のサイズに基づいています。
靴のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
服のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
身体のサイズ(inch)
Lewkin Size | 身幅 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 32.7"-33.9" | 24.4"-26.0" | 35.0"-35.8" |
S | 33.9"-35.4" | 26.0"-27.6" | 35.8"-37.4" |
M | 35.4"-37.0" | 27.6"-29.1" | 37.4"-39.0" |
L | 37.0"-39.4" | 29.1"-31.5" | 39.0"-41.3" |
XL | 39.4"-41.7" | 31.5"-33.9" | 41.3"-43.7" |
* サイズ表は参考用であるが、サイズは服の実際のサイズに基づいています。
靴のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |