ルーズフィットリネンパンツ CJ29
¥4,999以上ご購入で送料無料
量
サイズガイド
ウエスト | ヒップ | 太もも | 股上 | 裾幅 | 着丈 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 31 cm | 40 cm | 29 cm | 34 cm | 23 cm | 106 cm |
L | 33 cm | 42 cm | 30 cm | 35 cm | 24 cm | 107 cm |
ウエスト | ヒップ | 太もも | 股上 | 裾幅 | 着丈 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 12.2" | 15.7" | 11.4" | 13.4" | 9.1" | 41.7" |
L | 13.0" | 16.5" | 11.8" | 13.8" | 9.4" | 42.1" |
測り方 |
|
1. ウエスト ウエスト幅の直線距離 2. ヒップ おしりが一番突き出している部分の直線距離 3. 太もも 内股合わせ部分の横幅の直線距離 4. 総丈 ウエストバンドから裾までの最長の直線距離 |
![]() |
- Lewkinのワンサイズ/フリーサイズは日本7号に近いです。
商品の実際のサイズについては各商品のサイズガイドページをご覧ください。
- ウエスト、ヒップ、胸、肩のサイズは幅を直線で測った値(一周測りは直線距離×2)
- サイズの詳細はカスタマーセンターにお問い合わせください。
服のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
身体のサイズ(cm)
Lewkin Size | 身幅 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 83cm-86cm | 62cm-66cm | 89cm-91cm |
S | 86cm-90cm | 66cm-70cm | 91cm-95cm |
M | 90cm-94cm | 70cm-74cm | 95cm-99cm |
L | 94cm-100cm | 74cm-80cm | 99cm-105cm |
XL | 100cm-106cm | 80cm-86cm | 105cm-111cm |
* サイズ表は参考用であるが、サイズは服の実際のサイズに基づいています。
靴のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |
服のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
XS | 0/2 | 4/6 | 36/38 | 3/5 |
S | 4 | 8 | 40 | 7 |
M | 6 | 10 | 42 | 9 |
L | 8/10 | 12/14 | 44/46 | 11/13 |
XL | 12 | 16 | 48 | 15 |
身体のサイズ(inch)
Lewkin Size | 身幅 | ウエスト | ヒップ |
---|---|---|---|
XS | 32.7"-33.9" | 24.4"-26.0" | 35.0"-35.8" |
S | 33.9"-35.4" | 26.0"-27.6" | 35.8"-37.4" |
M | 35.4"-37.0" | 27.6"-29.1" | 37.4"-39.0" |
L | 37.0"-39.4" | 29.1"-31.5" | 39.0"-41.3" |
XL | 39.4"-41.7" | 31.5"-33.9" | 41.3"-43.7" |
* サイズ表は参考用であるが、サイズは服の実際のサイズに基づいています。
靴のサイズ
Lewkin Size | 米国 | イギリス | EU | 日本 |
---|---|---|---|---|
220 | 5 | 2.5 | 34 | 22 |
225 | 5.5 | 3 | 35 | 22.5 |
230 | 6 | 3.5 | 36 | 23 |
235 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 |
240 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
245 | 7.5 | 5 | 39 | 24.5 |
250 | 8 | 5.5 | 40 | 25 |
255 | 8.5 | 6 | 41 | 25.5 |
260 | 9 | 6.5 | 42 | 26 |

詳細
r>
モデルのサイズ
身長 169cm トップス 44 ボトムス S(26) (着用:パープル)
素材
リネン 100 <>
色
ベージュ、ダークグレー、グレー、アイボリー、マスタード、ネイビー、パープル
サイズ
(単位: cm)
M:ウエスト 31 / ヒップ 40 / 太もも 29 / 股上 34 / 裾幅 23 / 着丈 106
L:ウエスト 33 / ヒップ 42 / 太もも 30 / 股上 35 / 裾幅 24 / 着丈 107
-初めて洗濯する際はドライクリーニングをお勧めします。
-測定方法によって若干の誤差(約1~3cmほど)がある場合があります。
-お使いの環境(モニター等)の違いにより、色の見え方が実物と若干異なる場合があります。